PREMI 10eLOTTO
Il valore dei premi 10eLotto dipende dagli importi giocati e dalle eventuali opzioni aggiuntive selezionate dal giocatore. Dal raggiungimento di piccole vincite fino alla possibilità di una premio massimo pari a 5.000.000€, questa lotteria offre diverse modalità di partecipazione che permettono di personalizzare al meglio la propria esperienza di gioco.
Quanto si può vincere con 10eLotto?
Il montepremi massimo che si può raggiungere con il 10eLotto ammonta 5.000.000€. Tuttavia, occorre tenere presente che la quantità minima di numeri da indovinare per aggiudicarsi un premio varia in base al numero di numeri giocati.
Per conoscere in dettaglio i premi del 10eLotto è essenziale fare riferimento alla relativa tabella premi, consultabile in qualsiasi momento. In base alla quantità dei numeri giocati e alla corrispondenza con quelli estratti, si procede individuando la rispettiva riga all’interno della tabella adeguata.
Come calcolare le vincite al 10eLotto
Si ricorda che i premi 10eLotto vengono calcolati confrontando i numeri giocati con i 20 numeri sorteggiati. Ciò significa che l'importo della vincita al 10eLotto dipende strettamente dalla quantità dei numeri giocati e dalla loro corrispondenza con quelli estratti. È importante notare che i premi non possono essere cumulati e la vincita totale viene calcolata per ciascuna giocata in modo individuale.
Per calcolare con precisione l’ammontare dei premi al 10eLotto occorre consultare le tabelle premi ufficiali. È importante sapere che le vincite 10eLotto sono valide per le giocate 10eLotto + Numero Oro se il Numero Oro sorteggiato non si trova tra i numeri giocati, ma anche per le giocate 10eLotto + Doppio Oro nel caso in cui nessuno dei Numeri Oro estratti corrisponda ai numeri giocati.
Vincite 10eLotto + Numero Oro
I premi Numero Oro 10eLotto possono essere incassati per le giocate 10eLotto + Numero Oro se il primo Numero Oro sorteggiato si trova tra i numeri giocati e per le giocate 10eLotto + Doppio Oro quando un solo dei numeri Doppio Oro corrisponde ai numeri giocati.
Inoltre, nelle giocate 10eLotto + opzione Doppio Oro è possibile aggiudicarsi una vincita Doppio Oro nel caso in cui entrambi i numeri del Doppio Oro sorteggiati si trovino tra i numeri giocati.
Premi 10eLotto + Extra
Selezionando l’opzione Extra 10eLotto è possibile aumentare notevolmente le proprie opportunità di vincita. Occorre tenere a mente che i premi Extra possono essere riscossi esclusivamente nelle giocate con Extra e fanno riferimento alla quantità di numeri Extra indovinati dal giocatore. Inoltre, è utile sapere che i premi Extra possono essere cumulati nel caso di ulteriori vincite ottenute con 10eLotto, Numero Oro e Doppio Oro.
Avere una conoscenza approfondita del funzionamento dei premi al 10eLotto è fondamentale per giocare in modo consapevole e responsabile. Comprendere le dinamiche delle vincite permette di pianificare le proprie giocate in modo oculato e avere prospettive realistiche sui possibili premi.
Premi Speciali
Tutte le giocate al 10eLotto per l’estrazione ogni 5 minuti di almeno 2€ (per singola giocata e per singola estrazione) emesse per un’estrazione che avviene tra le 16:05 e le 18:00, possono partecipare alle estrazioni con PREMI SPECIALI.
Ad esempio:
- Se giochi 1€ con una qualsiasi opzione dopo le 16:00
- Se giochi 2€ senza opzioni dopo le 16:00
- Se fai una giocata di almeno 2€ anche prima delle 16:00 e giochi in abbonamento
10 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
10 | € 1.000.000 | € 2.500.000 | € 5.000.000 | € 2.000.000 |
9 | € 20.000 | € 50.000 | € 100.000 | € 40.000 |
8 | € 1.000 | € 2.500 | € 5.000 | € 2.000 |
7 | € 150 | € 250 | € 500 | € 250 |
6 | € 15 | € 25 | € 70 | € 35 |
5 | € 5 | € 20 | € 30 | € 20 |
4 | - | € 5 | € 20 | € 6 |
3 | - | € 3 | € 15 | - |
2 | - | € 3 | € 10 | - |
1 | - | € 10 | - | |
0 | € 2 | € 1 |
9 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
9 | € 100.000 | € 250.000 | € 500.000 | € 250.000 |
8 | € 2.000 | € 5.000 | € 20.000 | € 5.000 |
7 | € 400 | € 800 | € 2.000 | € 500 |
6 | € 40 | € 80 | € 200 | € 75 |
5 | € 10 | € 25 | € 50 | € 20 |
4 | - | € 10 | € 25 | € 10 |
3 | - | € 5 | € 15 | - |
2 | - | € 3 | € 10 | - |
1 | - | € 5 | - | |
0 | € 2 | € 1 |
8 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
8 | € 10.000 | € 30.000 | € 100.000 | € 20.000 |
7 | € 800 | € 2.000 | € 5.000 | € 2.000 |
6 | € 200 | € 450 | € 1.000 | € 450 |
5 | € 20 | € 45 | € 100 | € 45 |
4 | - | € 10 | € 25 | € 10 |
3 | - | € 5 | € 15 | € 3 |
2 | - | € 3 | € 10 | |
1 | - | € 8 | ||
0 | € 1 |
7 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
7 | € 1.600 | € 5.000 | € 15.000 | € 5.000 |
6 | € 400 | € 750 | € 1.500 | € 750 |
5 | € 40 | € 75 | € 150 | € 75 |
4 | € 4 | € 10 | € 40 | € 15 |
3 | - | € 7 | € 25 | € 5 |
2 | - | € 7 | € 15 | - |
1 | - | € 10 | - | |
0 | € 1 | - |
6 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
6 | € 1.000 | € 2.500 | € 6.000 | € 2.000 |
5 | € 100 | € 200 | € 500 | € 200 |
4 | € 10 | € 20 | € 50 | € 20 |
3 | € 2 | € 10 | € 25 | € 7 |
2 | - | € 10 | € 20 | € 1 |
1 | - | € 10 | - | |
0 | - | - |
5 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
5 | € 140 | € 300 | € 1.000 | € 300 |
4 | € 15 | € 30 | € 100 | € 30 |
3 | € 4 | € 20 | € 40 | € 10 |
2 | € 1 | € 14 | € 25 | € 2 |
1 | - | € 10 | - | |
0 | - | - |
4 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
4 | € 90 | € 300 | € 800 | € 225 |
3 | € 10 | € 40 | € 80 | € 25 |
2 | € 1 | € 15 | € 40 | € 2 |
1 | - | € 10 | - | |
0 | - | - |
3 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
3 | € 45 | € 130 | € 300 | € 100 |
2 | € 2 | € 25 | € 75 | € 4 |
1 | - | € 15 | - | |
0 | - | - |
2 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
2 | € 14 | € 70 | € 250 | € 16 |
1 | - | € 25 | € 1 | |
0 | - | - |
1 numero giocato
Numeri vincenti | Premi | |||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra | |
1 | € 3 | € 63 | € 4 | |
0 | - | - |
Le vincite indicate in tabella valgono per giocate 10eLotto da 1€ e sono al netto delle ritenute di legge che vengono detratte automaticamente all’atto del pagamento.