Probabilità di vincita 10eLotto
Le tabelle riportano l’indicazione delle probabilità di vincita del 10eLotto a seconda dei numeri giocati, dei numeri indovinati e che sia stato indovinato o meno il NUMERO ORO (se inserito nella giocata) o che siano stati indovinati o meno entrambi i NUMERI ORO quando viene giocata l’opzione DOPPIO ORO. Si riporta anche la probabilità di vincita indovinando i Numeri EXTRA.
Probabilità di vincita valida per giocata 10eLotto senza NUMERO ORO
Numeri giocati | Numeri indovinati | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 numero | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 numeri | - | 2,9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 numeri | - | - | 8,8 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
4 numeri | - | - | 5,6 | 32 | 527 | - | - | - | - | - | - |
5 numeri | - | - | 4,2 | 16 | 130 | 2.835 | - | - | - | - | - |
6 numeri | - | - | - | 10 | 53 | 574 | 16.063 | - | - | - | - |
7 numeri | 6,2 | - | - | - | 28 | 200 | 2.754 | 96.380 | - | - | - |
8 numeri | 8,2 | - | - | - | - | 91 | 828 | 14.285 | 615.349 | - | - |
9 numeri | 11 | - | - | - | - | 50 | 333 | 3.772 | 80.093 | 4.204.885 | - |
10 numeri | 14 | - | - | - | - | 30 | 161 | 1.348 | 18.804 | 486.565 | 30.963.246 |
Probabilità di vincita giocata con NUMERO ORO indovinato
Numeri giocati | Numeri indovinati | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 numero | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 numeri | 57 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 numeri | 49 | 88 | 687 | - | - | - | - | - | - | - |
4 numeri | 47 | 56 | 213 | 2.637 | - | - | - | - | - | - |
5 numeri | 48 | 42 | 106 | 648 | 11.339 | - | - | - | - | - |
6 numeri | 51 | 36 | 67 | 266 | 2.295 | 53.544 | - | - | - | - |
7 numeri | 57 | 32 | 48 | 141 | 798 | 9.179 | 275.371 | - | - | - |
8 numeri | 65 | 31 | 37 | 87 | 365 | 2.760 | 40.814 | 1.538.373 | - | - |
9 numeri | 75 | 31 | 32 | 60 | 199 | 1.110 | 10.779 | 200.233 | 9.344.189 | - |
10 numeri | 88 | 32 | 28 | 45 | 122 | 537 | 3.852 | 47.011 | 1.081.256 | 61.926.492 |
Probabilità di vincita giocata con Doppio ORO
Probabilità di vincita con opzione Doppio ORO
|
Le presenti note informative sulle probabilità di vincita contengono unicamente dati elaborati a fini statistici, ai sensi dell'art. 7, co. 4, 4-bis e 5, del d.l.n. 158/2012, conv. In legge n. 189/2012. Pertanto non potranno costituire una base delle scelte di gioco e l'elaborazione di strategie da parte del giocatore.
Probabilità di vincita con Numeri EXTRA indovinati
Numeri giocati | Numeri indovinati | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 6,0 | ||||||||||
2 | 3,6 |
38,1 | 258,2 | ||||||||
3 | 14,9 | 74,9 | |||||||||
4 | 8,8 | 34,8 | 1.871,9 | ||||||||
5 | 6,2 | 20,3 | 429,3 | 14.635,1 | |||||||
6 | 4,9 | 13,5 | 164,4 | 2.764,4 | 124.398,5 | ||||||
7 | 9,9 | 81,1 | 896,6 | 19.903,8 | 1.161.052,9 | ||||||
8 | 46,7 | 382,3 | 5.581,1 | 160.612,3 | 12.045.924,1 | ||||||
9 | 5,6 | 30,0 | 193,5 | 2.089,7 | 39.550,2 | 1.463.356,7 | 141.109.396,3 | ||||
10 | 6,9 | 20,8 | 110,4 | 940,4 | 13.165,3 | 320.356,5 | 15.239.814,8 | 1.904.976.850,5 |